Resultat for regionsrådsvalget 2017. Her kan du se, hvordan stemmerne har fordelt sig på netop dit valgsted. Brug dropdown-menuerne for at se resultater for de enkelte regioner, kommuner og valgsteder.
Parti | Stemmer | Stemmer | +/- | |
---|---|---|---|---|
A | Soc.dem. | 263.470 | 28,4% | 0,6% |
V | Venstre | 127.808 | 13,8% | -3,3% |
C | Kons. | 103.772 | 11,2% | 0,6% |
Ø | Ehl. | 93.644 | 10,1% | -1% |
O | Dansk Folkeparti | 75.381 | 8,1% | -2,2% |
B | Rad. V. | 74.270 | 8% | -0,1% |
F | SF | 58.950 | 6,3% | 0,1% |
Å | Alt. | 43.758 | 4,7% | 4,7% |
I | Liberal Alliance | 39.948 | 4,3% | 0% |
D | Nye Borgerlige | 13.375 | 1,4% | 1,4% |
K | Kristendemokraterne | 4.233 | 0,5% | 0,1% |
N | Nationalpartiet | 3.718 | 0,4% | 0,4% |
Q | Feministisk Initiativ | 3.528 | 0,4% | 0,4% |
Y | Nytnordsjælland | 2.547 | 0,3% | 0,3% |
J | Hampepartiet | 2.312 | 0,2% | -0,2% |
R | Kommunisterne | 2.033 | 0,2% | 0% |
02 | Christiania-Listen | 2.010 | 0,2% | -0,2% |
04 | Kærlighedspartiet Regnbuefolket Be | 1.902 | 0,2% | -0,2% |
H | Lokalliste i Region Hovedstaden | 1.495 | 0,2% | 0% |
G | Valgfest med mexicansk tema | 1.161 | 0,1% | 0,1% |
T | Tryghedslisten | 1.071 | 0,1% | 0% |
Z | Fremskridtspartiet | 1.062 | 0,1% | -0,1% |
Æ | Dovne Robert | 872 | 0,1% | 0,1% |
03 | En Død Hest | 651 | 0,1% | 0,1% |
E | Retsforbundet | 637 | 0,1% | -0,1% |
L | Schiller Instituttets Venner | 636 | 0,1% | 0,1% |
H | Stram Kurs | 566 | 0,1% | 0,1% |
01 | Borgernes Liste | 438 | 0% | 0% |
U | Marquis de Sade | 403 | 0% | 0% |
W | Borgernes Stemme | 360 | 0% | 0% |
Farverne viser det største parti i hver region
- Soc.dem.
- Kons.
- Venstre