- 100%
- 5/5
Vælg din region
Region Syddanmark
Stemmefordeling
100% optalt
Parti | Stemmer | +/- | Antal |
---|---|---|---|
Venstre | 39,2% | +6,8% | 249.004 |
Soc. dem. | 25,9% | +2,6% | 164.481 |
Kons. | 7,7% | +3,2% | 48.870 |
SF | 6,4% | -7,2% | 40.878 |
Nye Borg. | 4,7% | +3,5% | 29.517 |
Ehl. | 4,3% | +0,2% | 27.322 |
Rad. V. | 4,2% | +0,6% | 26.783 |
DF | 4,3% | -6,6% | 27.220 |
Lib. All. | 0,9% | -1,7% | 6.013 |
Kr. Dem. | 0,9% | +0,2% | 5.991 |
Alt. | 0,4% | -1,4% | 2.826 |
Vegan. | 0,3% | +0,3% | 1.796 |
0,3% | +0,3% | 1.580 | |
0,1% | +0,1% | 860 | |
0,1% | +0,1% | 707 | |
0,1% | +0,1% | 399 | |
0,1% | +0,1% | 372 | |
0,1% | - | 359 | |
Stemmer: 634.978Stemmeprocent: 67,7% |