Resultat for kommunalvalget 2017. Her kan du se, hvordan stemmerne har fordelt sig på netop dit valgsted. Brug dropdown-menuerne for at se resultater for de enkelte kommuner og valgsteder.
Parti | Stemmer | Stemmer | +/- | |
---|---|---|---|---|
A | Soc.dem. | 1.029.326 | 32,4% | 2,9% |
V | Venstre | 733.484 | 23,1% | -3,5% |
C | Kons. | 279.041 | 8,8% | 0,2% |
O | Dansk Folkeparti | 277.656 | 8,8% | -1,3% |
Ø | Ehl. | 188.987 | 6% | -0,9% |
F | SF | 181.591 | 5,7% | 0,1% |
B | Rad. V. | 146.707 | 4,6% | -0,2% |
Å | Alt. | 93.426 | 3% | 3% |
I | Liberal Alliance | 82.110 | 2,6% | -0,3% |
D | Nye Borgerlige | 29.073 | 0,9% | 0,9% |
Farverne viser det største parti i hver kommune
- Soc.dem.
- Kons.
- SF
- Venstre
- Lokallister
Hvem er valgt
Resultatet af kommunalvalget afgør sammensætningen af de lokale byråd, kommunalbestyrelser og borgerrepræsentation.
Hvem er blevet borgmester
En borgmester vælges eller genvælges formelt på et konstituerende møde, der skal afholdes mellem den 1. og 15. december. På det møde vælges også en viceborgmester og pladserne til det stående udvalg fordeles. Borgmesteren vælges for fire år og skal have et flertal bag sig. Her kan du se se listen over alle de valgte borgmestre.