Valgresultater for folketingsvalg 2022
Se valgte folketingsmedlemmer
Resultat for hele landet
100% optalt
Parti | Man. | +/- | Stemmer | +/- | Antal |
---|---|---|---|---|---|
Soc.dem. | 50 | +2 | 27,5% | +1,6% | 971.995 |
Venstre | 23 | -20 | 13,3% | -10,1% | 470.546 |
Mod. | 16 | +16 | 9,3% | +9,3% | 327.699 |
SF | 15 | +1 | 8,3% | +0,6% | 293.186 |
Dan.dem. | 14 | +14 | 8,1% | +8,1% | 286.796 |
LA | 14 | +10 | 7,9% | +5,6% | 278.656 |
Kons. | 10 | -2 | 5,5% | -1,1% | 194.820 |
EL | 9 | -4 | 5,2% | -1,8% | 181.452 |
Rad. V. | 7 | -9 | 3,8% | -4,8% | 133.931 |
Nye Borg. | 6 | +2 | 3,7% | +1,3% | 129.524 |
Alt. | 6 | +1 | 3,3% | +0,3% | 117.567 |
DF | 5 | -11 | 2,7% | -6% | 93.428 |
Frie G. | 0 | - | 0,9% | +0,9% | 31.787 |
Kr.dem. | 0 | - | 0,5% | -1,2% | 18.276 |
Stemmer: 3.533.951Stemmeprocent: 84,2% |
Sådan fordeler de optalte stemmer sig
Vælg din valgkreds, og dyk ned i resultaterne for netop dit valgsted. Du kan se resultaterne for storkredsene, valgkredsene og valgstederne. Kortet viser farven på det største parti i hver valgkreds.
Vælg din kreds
Stemmefordeling Frederikshavnkredsen
Vælg dit valgsted
100% optalt
Parti | Stemmer | +/- | Antal |
---|---|---|---|
Soc.dem. | 41,7% | +2,3% | 1.952 |
Dan.dem. | 18,4% | +18,4% | 862 |
Venstre | 10,4% | -15,3% | 486 |
Mod. | 7% | +7% | 327 |
LA | 5,7% | +4,9% | 265 |
Nye Borg. | 3,8% | +1% | 180 |
Kons. | 3,8% | -2% | 177 |
SF | 3% | -0,1% | 141 |
DF | 2,5% | -8,8% | 118 |
EL | 1,7% | -1,5% | 79 |
Alt. | 0,9% | -0,2% | 42 |
Rad. V. | 0,8% | -2,1% | 38 |
Kr.dem. | 0,2% | -0,8% | 9 |
Frie G. | 0,1% | +0,1% | 4 |
Jette Møller | 0% | - | 1 |
Stemmer: 4.681Stemmeprocent: 81,9% |
Om valgresultaterne for folketingsvalget 2022
Her kan du se valgresultater for folketingsvalget. Resultaterne opdateres, efterhånden som stemmerne tælles. Du kan blandt andet se resultater fra hele landet fordelt på procenter og mandater. Se også, hvordan stemmerne fordeler sig på de enkelte storkredse, valgkredse og valgsteder, og få overblik over, hvilke partier der kan danne flertal.